De definitieve einduitslag van gemeente Hoeksche Waard van de waterschapsverkiezingen is bekend. Het opkomstpercentage was hoog, namelijk 60,58% tegenover 56,4% in 2019.
Burgemeester Aptroot is erg tevreden met de hogere opkomst in de Hoeksche Waard. “Ik ben heel blij met de hoge opkomst voor deze gecombineerde verkiezingen. Onze gemeente zit met beide boven de landelijke gemiddelden. Ik wil graag alle vrijwilligers op de stembureaus en de medewerkers van de gemeente hartelijk danken voor hun inzet. Er is hard gewerkt om zorgvuldig de stemmen te tellen, de uitslagen op de juiste manier in de processen-verbaal op te nemen en alles te verwerken in het computersysteem. En laten we het opbouwen en afbreken van alle stembureaus niet vergeten.”
Definitieve uitslag waterschappen op partijniveau
Lijst | Politieke partij | Aantal stemmen | Percentage |
1 | Waterschapspartij Hollandse Delta | 5.032 | 11,53 % |
2 | VVD | 4.156 | 9,52 % |
3 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 2.340 | 5,36 % |
4 | 50PLUS | 1.105 | 2,53 % |
5 | CDA | 2.676 | 6,13 % |
6 | Hollandse Delta Natuurlijk | 2.226 | 5,10 % |
7 | Water Natuurlijk | 3.287 | 7,53 % |
8 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 4.881 | 11,19 % |
9 | ChristenUnie | 2.429 | 5,57 % |
10 | AWP voor water, klimaat en natuur | 962 | 2,20 % |
11 | BBB | 9.047 | 20,73 % |
12 | Partij voor de Dieren | 2.112 | 4,84 % |
13 | JA21 | 2.189 | 5,02 % |
14 | GOUD | 201 | 0,46 % |
15 | Belang van Nederland (BVNL) | 994 | 2,28 % |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 43.637 | ||
Aantal blanco stemmen | 300 | ||
Aantal geldige stemmen | 43.937 | ||
Aantal ongeldige stemmen | 117 | ||
Aantal kiezers | 44.054 | ||
Aantal kiesgerechtigden | 72.716 | ||
Opkomstpercentage | 60,58 % |
Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.