Het centraal stembureau van waterschap Hollandse Delta heeft op 23 maart 2023 de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen vastgesteld en bekendgemaakt. Op 15 maart konden 710.519 kiezers in het gebied van het waterschap hun stem uitbrengen op in totaal 15 partijen met 257 kandidaten.
Uitslag waterschapsverkiezingen 15 maart 2023 voor waterschap Hollandse Delta:
Lijst-nr. | Partij | Aantal stemmen | Aantal zetels | Gekozen kandidaten in het nieuwe bestuur |
1 | Waterschapspartij Hollandse Delta | 51.240 | 5 | Wim Sjoukes (Oostvoorne) Cicilia Rijsdijk (Barendrecht) Fatih Kumas (Dordrecht) Hans Kalle (Herkingen) Arie Wesdorp (Dirksland) |
11 | BBB | 47.721 | 4 | Maaike Hage-Barendregt (Goudswaard) Piet van der Eijk (Dordrecht) Han Lagerwaard (Ridderkerk) Cor Sommeling (Rockanje) |
2 | VVD | 30.748 | 3 | Frank van Oorschot (Achthuizen) Terry van Ditmars (Zwijndrecht) Theo Peeterman (Rotterdam) |
3 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 25.200 | 2 | Hennie Wiersma-den Dulk (Hellevoetsluis) Joris van Lammeren (Rotterdam) |
8 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 21.365 | 2 | Wim de Jong (Hendrik-Ido-Ambacht) Bert Staat (Dordrecht) |
12 | Partij voor de Dieren | 21.107 | 2 | Bart Canton (Hendrik-Ido-Ambacht) Lisa Klompenhouwer (Hellevoetsluis) |
7 | Water Natuurlijk | 20.856 | 2 | Anne Mollema (Dordrecht) Konnie Wilkens-van Geloven (Maasdam) |
13 | JA21 | 18.239 | 1 | Servaas Roos (Oud-Beijerland) |
9 | ChristenUnie | 16.660 | 1 | Harry Scheermeijer (Ooltgensplaat) |
5 | CDA | 16.182 | 1 | Branco Winkels (Hoogvliet Rotterdam) |
6 | Hollandse Delta Natuurlijk | 15.872 | 1 | Ria de Sutter-Besters (Rozenburg) |
4 | 50PLUS | 10.875 | 1 | Nico van Scheijndel (Rotterdam) |
15 | Belang van Nederland (BVNL) | 10.853 | 1 | Meindert van Buuren (Rockanje) |
10 | AWP voor water, klimaat en natuur | 7.535 | 0 | — |
14 | GOUD | 2.222 | 0 | — |
Er zijn in totaal 321.334 stemmen uitgebracht. Naast het aantal van 316.675 geldig uitgebrachte stemmen, zijn er 3.382 blanco stemmen uitgebracht en waren 1.277 stemmen ongeldig. Het opkomstpercentage is 45,2%. Dat is 0,8% lager dan bij de verkiezingen in 2019.
Het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag is te lezen op de website van het waterschap: www.wshd.nl.
De verkiezingsuitslag geldt voor 26 van de 30 zetels van het algemeen bestuur. De andere 4 zijn zogenoemde geborgde zetels. Deze zetels zijn voor vertegenwoordiging van landbouw en natuur, omdat hun specifieke deskundigheid belangrijk is en daarnaast de directe invloed van het waterschap op hun werk groot is. Zij hebben daarom elk twee vaste zetels in het waterschapsbestuur. Deze zetels worden ingevuld door Leen de Geus (Mookhoek) en Lies Struik (Dirksland) vanuit LTO-Noord en door Christa Groshart (Ridderkerk) en Frans van Zijderveld (Zuid-Beijerland) vanuit de Vereniging voor bos- en natuurterreineigenaren.
Het nieuwe bestuur van waterschap Hollandse Delta wordt op woensdag 29 maart a.s. om 19.00 uur geïnstalleerd tijdens een openbare Verenigde Vergadering in het Schap aan de Handelsweg 110 in Ridderkerk. De vergadering wordt live gestreamd en is te bekijken via de website van het waterschap www.wshd.nl.
Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.