De Onroerendezaakbelasting (OZB) in de Hoeksche Waard stijgt in 2025 met 5,1 procent. De rioolheffing gaat door aankomende investeringen in het riool met met maar liefst 13.7 procent omhoog Deze verhogingen zijn onderdeel van de begroting van de gemeente en heeft als doel om de stijgende kosten voor openbare voorzieningen en onderhoud te dekken. Het SVHW int voor de gemeente de lokale belastingen. De gemeenteraad stelt deze belastingen in de raadsvergadering van 17 december vast.
Belasting | 2024 (was) | 2025 (wordt) | Toelichting op verschil 2025 en 2024 |
Onroerende zaakbelasting ( OZB ) | Het tarief is aangepast aan de waardestijging van het onroerend goed (opgave september 2024 SVHW) en vervolgens geïndexeerd met 2,7% (raadsbesluit bij begroting 2025) en een inflatiecorrectie over 2023 van 2,4% conform besluit bij de begroting 2025. De totale verhoging bedraagt 5,1%. | ||
– woningen eigenaren | 0,07999% | 0,08114% | |
-niet woningen eigenaren | 0,27827% | 0,28673% | |
-niet woningen gebruikers | 0,23222% | 0,23834% | |
Roerende zaakbelasting | Volgens artikel 221 lid 3 van de Gemeentewet moeten de tarieven RZB gelijk zijn aan de tarieven OZB. | ||
– woningen eigenaren | 0,07999% | 0,08114% | |
-niet woningen eigenaren | 0,27827% | 0,28673% | |
-niet woningen gebruikers | 0,23222% | 0,23834% |
Rioolheffing | Volgens het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 (raadsbesluit van 13 oktober 2020) stijgt het tarief in 2025 met 1%. Hierboven op stijgt de indexering met 2,7% en 10% conform besluitvorming perspectiefnota 2025. | ||
-woningen eigenaren | € 113,43 | € 129,11 | |
-woningen gebruikers, 1 pers. | € 56,72 | € 64,56 | |
-woningen gebr. ,meer pers. | € 113,43 | € 129,11 | |
-niet woningen eigenaren | 0,03827% | 0,04066% | |
-niet woningen gebruikers | 0,05879% | 0,05785% |
Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.